标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111835 06 10 03 11 08 1 1 03 1 1 06 1 08 1 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111836 06 09 02 11 05 2 02 1 2 05 06 2 1 09 1 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111837 04 08 11 09 01 01 1 2 04 1 1 3 08 09 2 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111838 05 02 03 06 08 1 02 03 1 05 06 4 08 1 3 1 24 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111839 05 02 07 10 06 2 02 1 2 05 06 07 1 2 10 2 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111840 07 04 03 10 11 3 1 03 04 1 1 07 2 3 10 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111841 08 09 05 04 11 4 2 1 04 05 2 1 08 09 1 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111842 10 09 04 06 07 5 3 2 04 1 06 07 1 09 10 1 36 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111901 09 08 06 11 07 6 4 3 1 2 06 07 08 09 1 11 41 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111902 09 02 06 03 10 7 02 03 2 3 06 1 1 09 10 1 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111903 09 08 05 07 02 8 02 1 3 05 1 07 08 09 1 2 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111904 10 08 03 01 02 01 02 03 4 1 2 1 08 1 10 3 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111905 06 04 10 09 03 1 1 03 04 2 06 2 1 09 10 4 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111906 03 04 10 09 01 01 2 03 04 3 1 3 2 09 10 5 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111907 09 07 03 08 06 1 3 03 1 4 06 07 08 09 1 6 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111908 08 04 02 10 03 2 02 03 04 5 1 1 08 1 10 7 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111909 11 03 04 02 05 3 02 03 04 05 2 2 1 2 1 11 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111910 10 11 06 08 04 4 1 1 04 1 06 3 08 3 10 11 39 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111911 02 07 06 10 08 5 02 2 1 2 06 07 08 4 10 1 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111912 07 10 06 03 11 6 1 03 2 3 06 07 1 5 10 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111913 08 05 10 03 07 7 2 03 3 05 1 07 08 6 10 1 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111914 11 02 09 05 01 01 02 1 4 05 2 1 1 09 1 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111915 04 06 11 08 01 01 1 2 04 1 06 2 08 1 2 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111916 02 04 11 09 05 1 02 3 04 05 1 3 1 09 3 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111917 08 10 07 03 01 01 1 03 1 1 2 07 08 1 10 1 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111918 01 10 04 06 09 01 2 1 04 2 06 1 1 09 10 2 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111919 06 04 02 05 07 1 02 2 04 05 06 07 2 1 1 3 24 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111920 05 04 06 02 03 2 02 03 04 05 06 1 3 2 2 4 20 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111921 11 06 02 07 05 3 02 1 1 05 06 07 4 3 3 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111922 03 04 05 06 02 4 02 03 04 05 06 1 5 4 4 1 20 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111923 11 09 08 03 01 01 1 03 1 1 1 2 08 09 5 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111924 06 09 07 01 11 01 2 1 2 2 06 07 1 09 6 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111925 01 06 11 10 05 01 3 2 3 05 06 1 2 1 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111926 06 11 09 05 07 1 4 3 4 05 06 07 3 09 1 11 38 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111927 03 06 04 05 02 2 02 03 04 05 06 1 4 1 2 1 20 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111928 11 08 04 09 05 3 1 1 04 05 1 2 08 09 3 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111929 03 05 11 02 07 4 02 03 1 05 2 07 1 1 4 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111930 03 05 01 06 09 01 1 03 2 05 06 1 2 09 5 1 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111931 05 04 02 09 01 01 02 1 04 05 1 2 3 09 6 2 21 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111932 10 07 03 09 01 01 1 03 1 1 2 07 4 09 10 3 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111933 07 03 02 09 06 1 02 03 2 2 06 07 5 09 1 4 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111934 05 04 02 06 10 2 02 1 04 05 06 1 6 1 10 5 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111935 09 03 05 06 02 3 02 03 1 05 06 2 7 09 1 6 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111936 06 03 01 05 02 01 02 03 2 05 06 3 8 1 2 7 17 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111937 10 05 07 04 11 1 1 1 04 05 1 07 9 2 10 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111938 03 08 11 02 04 2 02 03 04 1 2 1 08 3 1 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111939 10 04 11 02 07 3 02 1 04 2 3 07 1 4 10 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111940 05 09 11 02 04 4 02 2 04 05 4 1 2 09 1 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111941 07 01 02 08 09 01 02 3 1 1 5 07 08 09 2 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111942 03 10 07 01 09 01 1 03 2 2 6 07 1 09 10 2 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 16 26 25 23 25 27 21 18 25 21 23 50 50 0 4 15 23 8 0 0 6 13 22 8 1 1 6 19 21 2 1
平均遗漏值 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 12 2 1 5 0 0 7 3 1 5 49 49 7 2 1 24 49
最大遗漏值 34 24 25 27 25 23 29 32 25 29 27 0 0 50 46 35 27 42 50 50 44 37 28 42 49 49 44 31 29 48 49
最大连出值 3 4 6 4 7 5 3 2 5 4 4 0 0 0 2 3 3 2 0 0 1 2 3 3 1 1 2 3 6 1 1

广东11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。