- 快乐11选五
-
澳洲11选五最新开奖:20261119042期每日 42 期,今日剩余 42 期03 09 10 11 02
-
第 期倒计时开奖中···
| 期数 | 时间 | 开奖号 |
号码
|
和 | 龙虎 | ||||||||
| 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 和 | 大小 | 单双 | 尾数大小 | 尾数单双 | 龙虎 | |||
| 20261119042 | 2026-11-19 23:10:00 | 04, 07, 02, 10, 08 | 04 | 07 | 02 | 10 | 08 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119041 | 2026-11-19 22:50:00 | 09, 08, 04, 06, 11 | 09 | 08 | 04 | 06 | 11 | 38 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119040 | 2026-11-19 22:30:00 | 04, 03, 01, 06, 11 | 04 | 03 | 01 | 06 | 11 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119039 | 2026-11-19 22:10:00 | 10, 01, 06, 11, 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 05 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119038 | 2026-11-19 21:50:00 | 07, 06, 11, 01, 08 | 07 | 06 | 11 | 01 | 08 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119037 | 2026-11-19 21:30:00 | 03, 04, 10, 06, 07 | 03 | 04 | 10 | 06 | 07 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119036 | 2026-11-19 21:10:00 | 11, 10, 04, 01, 06 | 11 | 10 | 04 | 01 | 06 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119035 | 2026-11-19 20:50:00 | 07, 11, 08, 02, 09 | 07 | 11 | 08 | 02 | 09 | 37 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119034 | 2026-11-19 20:30:00 | 10, 06, 09, 02, 03 | 10 | 06 | 09 | 02 | 03 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119033 | 2026-11-19 20:10:00 | 02, 04, 08, 09, 03 | 02 | 04 | 08 | 09 | 03 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119032 | 2026-11-19 19:50:00 | 01, 04, 07, 06, 08 | 01 | 04 | 07 | 06 | 08 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119031 | 2026-11-19 19:30:00 | 06, 01, 09, 07, 04 | 06 | 01 | 09 | 07 | 04 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119030 | 2026-11-19 19:10:00 | 11, 04, 06, 10, 05 | 11 | 04 | 06 | 10 | 05 | 36 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119029 | 2026-11-19 18:50:00 | 05, 10, 06, 02, 07 | 05 | 10 | 06 | 02 | 07 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119028 | 2026-11-19 18:30:00 | 01, 09, 08, 06, 03 | 01 | 09 | 08 | 06 | 03 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119027 | 2026-11-19 18:10:00 | 10, 06, 03, 09, 04 | 10 | 06 | 03 | 09 | 04 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119026 | 2026-11-19 17:50:00 | 01, 04, 05, 09, 10 | 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 29 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119025 | 2026-11-19 17:30:00 | 02, 11, 10, 03, 08 | 02 | 11 | 10 | 03 | 08 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119024 | 2026-11-19 17:10:00 | 06, 07, 10, 01, 03 | 06 | 07 | 10 | 01 | 03 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119023 | 2026-11-19 16:50:00 | 06, 08, 01, 03, 05 | 06 | 08 | 01 | 03 | 05 | 23 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119022 | 2026-11-19 16:30:00 | 07, 10, 02, 04, 03 | 07 | 10 | 02 | 04 | 03 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119021 | 2026-11-19 16:10:00 | 09, 01, 08, 04, 03 | 09 | 01 | 08 | 04 | 03 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119020 | 2026-11-19 15:50:00 | 02, 03, 11, 06, 10 | 02 | 03 | 11 | 06 | 10 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119019 | 2026-11-19 15:30:00 | 09, 10, 11, 05, 02 | 09 | 10 | 11 | 05 | 02 | 37 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119018 | 2026-11-19 15:10:00 | 04, 02, 09, 08, 10 | 04 | 02 | 09 | 08 | 10 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119017 | 2026-11-19 14:50:00 | 10, 03, 07, 01, 04 | 10 | 03 | 07 | 01 | 04 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119016 | 2026-11-19 14:30:00 | 05, 10, 07, 06, 11 | 05 | 10 | 07 | 06 | 11 | 39 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119015 | 2026-11-19 14:10:00 | 04, 11, 05, 06, 08 | 04 | 11 | 05 | 06 | 08 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119014 | 2026-11-19 13:50:00 | 09, 01, 10, 05, 07 | 09 | 01 | 10 | 05 | 07 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119013 | 2026-11-19 13:30:00 | 08, 01, 11, 02, 06 | 08 | 01 | 11 | 02 | 06 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119012 | 2026-11-19 13:10:00 | 04, 10, 06, 01, 09 | 04 | 10 | 06 | 01 | 09 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119011 | 2026-11-19 12:50:00 | 02, 03, 11, 04, 08 | 02 | 03 | 11 | 04 | 08 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261119010 | 2026-11-19 12:30:00 | 10, 06, 03, 09, 05 | 10 | 06 | 03 | 09 | 05 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119009 | 2026-11-19 12:10:00 | 07, 03, 01, 06, 10 | 07 | 03 | 01 | 06 | 10 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119008 | 2026-11-19 11:50:00 | 08, 03, 02, 04, 10 | 08 | 03 | 02 | 04 | 10 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119007 | 2026-11-19 11:30:00 | 04, 03, 10, 07, 11 | 04 | 03 | 10 | 07 | 11 | 35 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261119006 | 2026-11-19 11:10:00 | 06, 02, 03, 08, 01 | 06 | 02 | 03 | 08 | 01 | 20 | 小 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119005 | 2026-11-19 10:50:00 | 06, 05, 11, 01, 03 | 06 | 05 | 11 | 01 | 03 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119004 | 2026-11-19 10:30:00 | 09, 11, 05, 10, 03 | 09 | 11 | 05 | 10 | 03 | 38 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119003 | 2026-11-19 10:10:00 | 06, 08, 09, 03, 05 | 06 | 08 | 09 | 03 | 05 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261119002 | 2026-11-19 09:50:00 | 09, 10, 03, 04, 06 | 09 | 10 | 03 | 04 | 06 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261119001 | 2026-11-19 09:30:00 | 10, 05, 04, 01, 11 | 10 | 05 | 04 | 01 | 11 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118042 | 2026-11-18 23:10:00 | 01, 05, 07, 03, 02 | 01 | 05 | 07 | 03 | 02 | 18 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118041 | 2026-11-18 22:50:00 | 02, 09, 05, 03, 04 | 02 | 09 | 05 | 03 | 04 | 23 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118040 | 2026-11-18 22:30:00 | 03, 04, 07, 01, 06 | 03 | 04 | 07 | 01 | 06 | 21 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118039 | 2026-11-18 22:10:00 | 05, 03, 11, 02, 09 | 05 | 03 | 11 | 02 | 09 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118038 | 2026-11-18 21:50:00 | 08, 04, 06, 03, 11 | 08 | 04 | 06 | 03 | 11 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118037 | 2026-11-18 21:30:00 | 01, 08, 11, 10, 06 | 01 | 08 | 11 | 10 | 06 | 36 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118036 | 2026-11-18 21:10:00 | 02, 10, 08, 11, 07 | 02 | 10 | 08 | 11 | 07 | 38 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118035 | 2026-11-18 20:50:00 | 01, 06, 07, 09, 03 | 01 | 06 | 07 | 09 | 03 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118034 | 2026-11-18 20:30:00 | 10, 11, 01, 08, 07 | 10 | 11 | 01 | 08 | 07 | 37 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118033 | 2026-11-18 20:10:00 | 05, 01, 06, 07, 04 | 05 | 01 | 06 | 07 | 04 | 23 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118032 | 2026-11-18 19:50:00 | 02, 09, 08, 05, 01 | 02 | 09 | 08 | 05 | 01 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118031 | 2026-11-18 19:30:00 | 06, 09, 02, 04, 11 | 06 | 09 | 02 | 04 | 11 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118030 | 2026-11-18 19:10:00 | 05, 03, 06, 09, 02 | 05 | 03 | 06 | 09 | 02 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118029 | 2026-11-18 18:50:00 | 02, 05, 08, 11, 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 10 | 36 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118028 | 2026-11-18 18:30:00 | 07, 01, 08, 11, 10 | 07 | 01 | 08 | 11 | 10 | 37 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118027 | 2026-11-18 18:10:00 | 03, 05, 02, 01, 10 | 03 | 05 | 02 | 01 | 10 | 21 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118026 | 2026-11-18 17:50:00 | 08, 10, 04, 03, 09 | 08 | 10 | 04 | 03 | 09 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118025 | 2026-11-18 17:30:00 | 08, 01, 10, 05, 03 | 08 | 01 | 10 | 05 | 03 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118024 | 2026-11-18 17:10:00 | 06, 02, 04, 09, 11 | 06 | 02 | 04 | 09 | 11 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118023 | 2026-11-18 16:50:00 | 06, 05, 07, 08, 10 | 06 | 05 | 07 | 08 | 10 | 36 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118022 | 2026-11-18 16:30:00 | 01, 07, 11, 06, 09 | 01 | 07 | 11 | 06 | 09 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118021 | 2026-11-18 16:10:00 | 05, 08, 06, 11, 01 | 05 | 08 | 06 | 11 | 01 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118020 | 2026-11-18 15:50:00 | 10, 02, 06, 03, 08 | 10 | 02 | 06 | 03 | 08 | 29 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118019 | 2026-11-18 15:30:00 | 04, 02, 11, 06, 05 | 04 | 02 | 11 | 06 | 05 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118018 | 2026-11-18 15:10:00 | 07, 08, 10, 03, 09 | 07 | 08 | 10 | 03 | 09 | 37 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118017 | 2026-11-18 14:50:00 | 07, 06, 09, 05, 10 | 07 | 06 | 09 | 05 | 10 | 37 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118016 | 2026-11-18 14:30:00 | 02, 05, 10, 09, 03 | 02 | 05 | 10 | 09 | 03 | 29 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118015 | 2026-11-18 14:10:00 | 02, 06, 03, 08, 07 | 02 | 06 | 03 | 08 | 07 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118014 | 2026-11-18 13:50:00 | 08, 01, 10, 07, 09 | 08 | 01 | 10 | 07 | 09 | 35 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118013 | 2026-11-18 13:30:00 | 07, 06, 05, 10, 04 | 07 | 06 | 05 | 10 | 04 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261118012 | 2026-11-18 13:10:00 | 01, 11, 05, 07, 02 | 01 | 11 | 05 | 07 | 02 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118011 | 2026-11-18 12:50:00 | 11, 02, 08, 05, 01 | 11 | 02 | 08 | 05 | 01 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118010 | 2026-11-18 12:30:00 | 08, 03, 09, 04, 05 | 08 | 03 | 09 | 04 | 05 | 29 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118009 | 2026-11-18 12:10:00 | 08, 09, 01, 02, 03 | 08 | 09 | 01 | 02 | 03 | 23 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118008 | 2026-11-18 11:50:00 | 09, 10, 01, 04, 06 | 09 | 10 | 01 | 04 | 06 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261118007 | 2026-11-18 11:30:00 | 01, 09, 03, 11, 07 | 01 | 09 | 03 | 11 | 07 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118006 | 2026-11-18 11:10:00 | 04, 08, 10, 07, 05 | 04 | 08 | 10 | 07 | 05 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118005 | 2026-11-18 10:50:00 | 01, 06, 09, 02, 11 | 01 | 06 | 09 | 02 | 11 | 29 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261118004 | 2026-11-18 10:30:00 | 02, 01, 08, 09, 06 | 02 | 01 | 08 | 09 | 06 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261118003 | 2026-11-18 10:10:00 | 09, 01, 07, 08, 03 | 09 | 01 | 07 | 08 | 03 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261118002 | 2026-11-18 09:50:00 | 07, 10, 01, 02, 05 | 07 | 10 | 01 | 02 | 05 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261118001 | 2026-11-18 09:30:00 | 10, 04, 03, 06, 08 | 10 | 04 | 03 | 06 | 08 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117042 | 2026-11-17 23:10:00 | 06, 07, 04, 10, 03 | 06 | 07 | 04 | 10 | 03 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117041 | 2026-11-17 22:50:00 | 05, 11, 10, 09, 06 | 05 | 11 | 10 | 09 | 06 | 41 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117040 | 2026-11-17 22:30:00 | 02, 04, 05, 01, 06 | 02 | 04 | 05 | 01 | 06 | 18 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117039 | 2026-11-17 22:10:00 | 11, 06, 05, 09, 02 | 11 | 06 | 05 | 09 | 02 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117038 | 2026-11-17 21:50:00 | 01, 06, 08, 02, 11 | 01 | 06 | 08 | 02 | 11 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117037 | 2026-11-17 21:30:00 | 07, 06, 05, 10, 03 | 07 | 06 | 05 | 10 | 03 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117036 | 2026-11-17 21:10:00 | 10, 03, 06, 02, 04 | 10 | 03 | 06 | 02 | 04 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117035 | 2026-11-17 20:50:00 | 08, 06, 10, 11, 04 | 08 | 06 | 10 | 11 | 04 | 39 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117034 | 2026-11-17 20:30:00 | 01, 07, 06, 10, 08 | 01 | 07 | 06 | 10 | 08 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117033 | 2026-11-17 20:10:00 | 07, 06, 02, 03, 01 | 07 | 06 | 02 | 03 | 01 | 19 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117032 | 2026-11-17 19:50:00 | 07, 09, 04, 10, 08 | 07 | 09 | 04 | 10 | 08 | 38 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117031 | 2026-11-17 19:30:00 | 05, 11, 07, 02, 03 | 05 | 11 | 07 | 02 | 03 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117030 | 2026-11-17 19:10:00 | 10, 06, 02, 03, 09 | 10 | 06 | 02 | 03 | 09 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117029 | 2026-11-17 18:50:00 | 04, 02, 10, 07, 08 | 04 | 02 | 10 | 07 | 08 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117028 | 2026-11-17 18:30:00 | 08, 02, 11, 06, 09 | 08 | 02 | 11 | 06 | 09 | 36 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117027 | 2026-11-17 18:10:00 | 04, 02, 10, 06, 05 | 04 | 02 | 10 | 06 | 05 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117026 | 2026-11-17 17:50:00 | 05, 03, 07, 02, 09 | 05 | 03 | 07 | 02 | 09 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117025 | 2026-11-17 17:30:00 | 05, 07, 04, 08, 02 | 05 | 07 | 04 | 08 | 02 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117024 | 2026-11-17 17:10:00 | 05, 07, 10, 01, 11 | 05 | 07 | 10 | 01 | 11 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117023 | 2026-11-17 16:50:00 | 01, 03, 07, 08, 02 | 01 | 03 | 07 | 08 | 02 | 21 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117022 | 2026-11-17 16:30:00 | 09, 10, 01, 06, 05 | 09 | 10 | 01 | 06 | 05 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117021 | 2026-11-17 16:10:00 | 07, 05, 04, 06, 02 | 07 | 05 | 04 | 06 | 02 | 24 | 小 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117020 | 2026-11-17 15:50:00 | 08, 11, 06, 10, 05 | 08 | 11 | 06 | 10 | 05 | 40 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117019 | 2026-11-17 15:30:00 | 11, 09, 08, 01, 05 | 11 | 09 | 08 | 01 | 05 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117018 | 2026-11-17 15:10:00 | 04, 02, 10, 06, 07 | 04 | 02 | 10 | 06 | 07 | 29 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117017 | 2026-11-17 14:50:00 | 11, 01, 03, 05, 04 | 11 | 01 | 03 | 05 | 04 | 24 | 小 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117016 | 2026-11-17 14:30:00 | 04, 09, 05, 10, 11 | 04 | 09 | 05 | 10 | 11 | 39 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117015 | 2026-11-17 14:10:00 | 10, 02, 04, 09, 06 | 10 | 02 | 04 | 09 | 06 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117014 | 2026-11-17 13:50:00 | 07, 10, 05, 03, 06 | 07 | 10 | 05 | 03 | 06 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117013 | 2026-11-17 13:30:00 | 09, 10, 07, 08, 01 | 09 | 10 | 07 | 08 | 01 | 35 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117012 | 2026-11-17 13:10:00 | 07, 10, 05, 09, 04 | 07 | 10 | 05 | 09 | 04 | 35 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117011 | 2026-11-17 12:50:00 | 03, 02, 07, 10, 01 | 03 | 02 | 07 | 10 | 01 | 23 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117010 | 2026-11-17 12:30:00 | 09, 02, 01, 05, 10 | 09 | 02 | 01 | 05 | 10 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117009 | 2026-11-17 12:10:00 | 09, 10, 03, 08, 02 | 09 | 10 | 03 | 08 | 02 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117008 | 2026-11-17 11:50:00 | 04, 03, 08, 02, 11 | 04 | 03 | 08 | 02 | 11 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117007 | 2026-11-17 11:30:00 | 07, 06, 01, 09, 05 | 07 | 06 | 01 | 09 | 05 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117006 | 2026-11-17 11:10:00 | 07, 01, 06, 04, 05 | 07 | 01 | 06 | 04 | 05 | 23 | 小 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261117005 | 2026-11-17 10:50:00 | 04, 07, 06, 03, 08 | 04 | 07 | 06 | 03 | 08 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117004 | 2026-11-17 10:30:00 | 11, 07, 04, 03, 09 | 11 | 07 | 04 | 03 | 09 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261117003 | 2026-11-17 10:10:00 | 07, 05, 02, 08, 11 | 07 | 05 | 02 | 08 | 11 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261117002 | 2026-11-17 09:50:00 | 06, 01, 05, 09, 07 | 06 | 01 | 05 | 09 | 07 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261117001 | 2026-11-17 09:30:00 | 02, 07, 11, 04, 03 | 02 | 07 | 11 | 04 | 03 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116042 | 2026-11-16 23:10:00 | 08, 11, 01, 02, 09 | 08 | 11 | 01 | 02 | 09 | 31 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116041 | 2026-11-16 22:50:00 | 07, 10, 04, 02, 11 | 07 | 10 | 04 | 02 | 11 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116040 | 2026-11-16 22:30:00 | 10, 03, 06, 05, 01 | 10 | 03 | 06 | 05 | 01 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261116039 | 2026-11-16 22:10:00 | 10, 08, 03, 05, 01 | 10 | 08 | 03 | 05 | 01 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261116038 | 2026-11-16 21:50:00 | 05, 03, 09, 07, 08 | 05 | 03 | 09 | 07 | 08 | 32 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116037 | 2026-11-16 21:30:00 | 02, 06, 04, 05, 11 | 02 | 06 | 04 | 05 | 11 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116036 | 2026-11-16 21:10:00 | 02, 03, 07, 06, 01 | 02 | 03 | 07 | 06 | 01 | 19 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261116035 | 2026-11-16 20:50:00 | 01, 04, 03, 10, 08 | 01 | 04 | 03 | 10 | 08 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116034 | 2026-11-16 20:30:00 | 02, 09, 10, 04, 01 | 02 | 09 | 10 | 04 | 01 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261116033 | 2026-11-16 20:10:00 | 02, 01, 04, 07, 03 | 02 | 01 | 04 | 07 | 03 | 17 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116032 | 2026-11-16 19:50:00 | 04, 11, 05, 06, 08 | 04 | 11 | 05 | 06 | 08 | 34 | 大 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116031 | 2026-11-16 19:30:00 | 03, 04, 11, 07, 02 | 03 | 04 | 11 | 07 | 02 | 27 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261116030 | 2026-11-16 19:10:00 | 08, 03, 07, 01, 11 | 08 | 03 | 07 | 01 | 11 | 30 | 中 | 双 | 尾小 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116029 | 2026-11-16 18:50:00 | 06, 02, 04, 01, 05 | 06 | 02 | 04 | 01 | 05 | 18 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261116028 | 2026-11-16 18:30:00 | 01, 11, 09, 07, 05 | 01 | 11 | 09 | 07 | 05 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116027 | 2026-11-16 18:10:00 | 06, 09, 11, 03, 10 | 06 | 09 | 11 | 03 | 10 | 39 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116026 | 2026-11-16 17:50:00 | 02, 01, 05, 04, 07 | 02 | 01 | 05 | 04 | 07 | 19 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116025 | 2026-11-16 17:30:00 | 06, 04, 11, 10, 07 | 06 | 04 | 11 | 10 | 07 | 38 | 大 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
| 20261116024 | 2026-11-16 17:10:00 | 11, 02, 10, 03, 07 | 11 | 02 | 10 | 03 | 07 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261116023 | 2026-11-16 16:50:00 | 10, 02, 04, 03, 06 | 10 | 02 | 04 | 03 | 06 | 25 | 小 | 单 | 尾大 | 尾单 | 龙赢 |
| 20261116022 | 2026-11-16 16:30:00 | 02, 03, 09, 11, 01 | 02 | 03 | 09 | 11 | 01 | 26 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261116021 | 2026-11-16 16:10:00 | 09, 05, 02, 01, 07 | 09 | 05 | 02 | 01 | 07 | 24 | 小 | 双 | 尾小 | 尾双 | 龙赢 |
| 20261116020 | 2026-11-16 15:50:00 | 01, 11, 10, 09, 02 | 01 | 11 | 10 | 09 | 02 | 33 | 大 | 单 | 尾小 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116019 | 2026-11-16 15:30:00 | 07, 06, 03, 11, 08 | 07 | 06 | 03 | 11 | 08 | 35 | 大 | 单 | 尾大 | 尾单 | 虎赢 |
| 20261116018 | 2026-11-16 15:10:00 | 01, 10, 04, 08, 05 | 01 | 10 | 04 | 08 | 05 | 28 | 小 | 双 | 尾大 | 尾双 | 虎赢 |
