标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111511 10 11 09 01 05 01 1 1 1 05 1 1 1 09 10 11 36 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111512 03 04 05 08 06 1 2 03 04 05 06 2 08 1 1 1 26 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111513 02 04 03 10 09 2 02 03 04 1 1 3 1 09 10 2 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111514 04 07 03 10 01 01 1 03 04 2 2 07 2 1 10 3 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111515 01 06 02 11 05 01 02 1 1 05 06 1 3 2 1 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111516 01 08 07 04 06 01 1 2 04 1 06 07 08 3 2 1 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111517 04 01 06 02 05 01 02 3 04 05 06 1 1 4 3 2 18 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111518 01 02 08 03 04 01 02 03 04 1 1 2 08 5 4 3 18 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111519 01 07 04 02 06 01 02 1 04 2 06 07 1 6 5 4 20 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111520 03 08 02 10 05 1 02 03 1 05 1 1 08 7 10 5 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111521 09 02 01 03 10 01 02 03 2 1 2 2 1 09 10 6 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111522 09 11 07 04 08 1 1 1 04 2 3 07 08 09 1 11 39 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111523 10 01 11 02 09 01 02 2 1 3 4 1 1 09 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111524 06 03 05 04 01 01 1 03 04 05 06 2 2 1 1 1 19 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111525 10 09 01 04 11 01 2 1 04 1 1 3 3 09 10 11 35 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111526 11 06 10 08 09 1 3 2 1 2 06 4 08 09 10 11 44 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111527 03 02 01 11 04 01 02 03 04 3 1 5 1 1 1 11 21 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111528 09 03 08 07 05 1 1 03 1 05 2 07 08 09 2 1 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111529 07 10 05 02 11 2 02 1 2 05 3 07 1 1 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111530 09 08 07 03 01 01 1 03 3 1 4 07 08 09 1 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111531 11 08 03 06 02 1 02 03 4 2 06 1 08 1 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111532 11 06 02 05 09 2 02 1 5 05 06 2 1 09 3 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111533 04 10 11 08 05 3 1 2 04 05 1 3 08 1 10 11 38 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111534 01 09 04 05 03 01 2 03 04 05 2 4 1 09 1 1 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111535 02 06 04 10 01 01 02 1 04 1 06 5 2 1 10 2 23 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111536 03 02 06 07 04 1 02 03 04 2 06 07 3 2 1 3 22 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111537 07 01 08 03 04 01 1 03 04 3 1 07 08 3 2 4 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111538 06 09 11 07 08 1 2 1 1 4 06 07 08 09 3 11 41 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111539 11 03 04 06 07 2 3 03 04 5 06 07 1 1 4 11 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111540 05 03 09 01 02 01 02 03 1 05 1 1 2 09 5 1 20 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111541 11 10 03 05 01 01 1 03 2 05 2 2 3 1 10 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111542 09 03 05 06 10 1 2 03 3 05 06 3 4 09 10 1 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111601 04 06 05 02 09 2 02 1 04 05 06 4 5 09 1 2 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111602 05 06 10 07 11 3 1 2 1 05 06 07 6 1 10 11 39 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111603 07 03 09 01 08 01 2 03 2 1 1 07 08 09 1 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111604 09 06 05 10 07 1 3 1 3 05 06 07 1 09 10 2 37 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111605 03 07 10 02 11 2 02 03 4 1 1 07 2 1 10 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111606 06 01 04 03 08 01 1 03 04 2 06 1 08 2 1 1 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111607 10 01 03 06 04 01 2 03 04 3 06 2 1 3 10 2 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111608 02 05 07 01 03 01 02 03 1 05 1 07 2 4 1 3 18 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111609 07 10 06 09 01 01 1 1 2 1 06 07 3 09 10 4 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111610 03 05 11 09 04 1 2 03 04 05 1 1 4 09 1 11 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111611 07 09 06 03 04 2 3 03 04 1 06 07 5 09 2 1 29 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111612 11 03 05 01 09 01 4 03 1 05 1 1 6 09 3 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111613 07 05 02 08 11 1 02 1 2 05 2 07 08 1 4 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111614 09 11 04 07 10 2 1 2 04 1 3 07 1 09 10 11 41 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111615 04 01 08 05 11 01 2 3 04 05 4 1 08 1 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111616 08 04 07 01 05 01 3 4 04 05 5 07 08 2 2 1 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111617 02 05 01 06 10 01 02 5 1 05 06 1 1 3 10 2 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111618 03 05 09 04 10 1 1 03 04 05 1 2 2 09 10 3 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111619 09 05 02 07 03 2 02 03 1 05 2 07 3 09 1 4 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111620 10 04 06 05 03 3 1 03 04 05 06 1 4 1 10 5 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111621 04 07 09 10 03 4 2 03 04 1 1 07 5 09 10 6 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111622 03 01 11 07 02 01 02 03 1 2 2 07 6 1 1 11 24 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111623 05 08 04 11 10 1 1 1 04 05 3 1 08 2 10 11 38 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111624 10 06 02 09 05 2 02 2 1 05 06 2 1 09 10 1 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111625 07 01 04 05 06 01 1 3 04 05 06 07 2 1 1 2 23 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111626 07 04 05 10 08 1 2 4 04 05 1 07 08 2 10 3 34 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111627 03 09 02 07 01 01 02 03 1 1 2 07 1 09 1 4 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111628 08 06 04 11 07 1 1 1 04 2 06 07 08 1 2 11 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111629 06 03 09 10 07 2 2 03 1 3 06 07 1 09 10 1 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111630 07 03 11 05 09 3 3 03 2 05 1 07 2 09 1 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111631 02 10 05 03 04 4 02 03 04 05 2 1 3 1 10 1 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111632 06 03 01 09 10 01 1 03 1 1 06 2 4 09 10 2 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111633 04 05 03 07 10 1 2 03 04 05 1 07 5 1 10 3 29 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111634 02 03 07 10 01 01 02 03 1 1 2 07 6 2 10 4 23 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111635 09 08 04 11 07 1 1 1 04 2 3 07 08 09 1 11 39 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111636 03 10 04 11 07 2 2 03 04 3 4 07 1 1 10 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111637 08 09 01 10 07 01 3 1 1 4 5 07 08 09 10 1 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111638 04 08 06 03 10 1 4 03 04 5 06 1 08 1 10 2 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111639 03 09 01 05 06 01 5 03 1 05 06 2 1 09 1 3 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111640 10 09 04 11 03 1 6 03 04 1 1 3 2 09 10 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111641 07 02 03 08 01 01 02 03 1 2 2 07 08 1 1 1 21 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111642 07 05 11 03 10 1 1 03 2 05 3 07 1 2 10 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111701 05 11 08 04 09 2 2 1 04 05 4 1 08 09 1 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111702 10 03 01 02 08 01 02 03 1 1 5 2 08 1 10 1 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111703 07 05 09 08 01 01 1 1 2 05 6 07 08 09 1 2 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111704 08 09 04 01 02 01 02 2 04 1 7 1 08 09 2 3 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111705 09 10 08 02 05 1 02 3 1 05 8 2 08 09 10 4 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111706 06 02 05 08 09 2 02 4 2 05 06 3 08 09 1 5 30 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111707 05 07 08 01 02 01 02 5 3 05 1 07 08 1 2 6 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111708 08 06 07 11 05 1 1 6 4 05 06 07 08 2 3 11 37 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111709 03 11 06 05 07 2 2 03 5 05 06 07 1 3 4 11 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111710 06 09 07 02 04 3 02 1 04 1 06 07 2 09 5 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111711 02 10 04 03 05 4 02 03 04 05 1 1 3 1 10 2 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111712 03 01 09 08 10 01 1 03 1 1 2 2 08 09 10 3 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111713 11 08 10 09 03 1 2 03 2 2 3 3 08 09 10 11 41 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111714 11 01 06 09 05 01 3 1 3 05 06 4 1 09 1 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111715 10 02 05 03 11 1 02 03 4 05 1 5 2 1 10 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111716 03 07 11 06 10 2 1 03 5 1 06 07 3 2 10 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111717 08 05 10 03 01 01 2 03 6 05 1 1 08 3 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111718 06 11 01 10 04 01 3 1 04 1 06 2 1 4 10 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111719 09 11 08 04 05 1 4 2 04 05 1 3 08 09 1 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111720 04 06 07 02 05 2 02 3 04 05 06 07 1 1 2 1 24 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111721 01 06 09 07 03 01 1 03 1 1 06 07 2 09 3 2 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111722 07 02 10 05 11 1 02 1 2 05 1 07 3 1 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111723 03 05 09 01 04 01 1 03 04 05 2 1 4 09 1 1 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111724 08 07 11 03 02 1 02 03 1 1 3 07 08 1 2 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111725 09 07 04 05 08 2 1 1 04 05 4 07 08 09 3 1 33 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111726 09 08 10 11 06 3 2 2 1 1 06 1 08 09 10 11 44 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111727 03 11 06 07 08 4 3 03 2 2 06 07 08 1 1 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111728 03 07 02 10 04 5 02 03 04 3 1 07 1 2 10 1 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111729 09 07 03 06 08 6 1 03 1 4 06 07 08 09 1 2 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111730 06 11 03 04 07 7 2 03 04 5 06 07 1 1 2 11 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111731 05 08 01 07 10 01 3 1 1 05 1 07 08 2 10 1 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111732 02 06 10 01 11 01 02 2 2 1 06 1 1 3 10 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111733 02 10 05 06 04 1 02 3 04 05 06 2 2 4 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111734 09 10 06 07 08 2 1 4 1 1 06 07 08 09 10 2 40 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111735 03 07 02 09 11 3 02 03 2 2 1 07 1 09 1 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111736 04 02 08 06 05 4 02 1 04 05 06 1 08 1 2 1 25 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111737 07 01 03 11 06 01 1 03 1 1 06 07 1 2 3 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111738 04 02 09 10 07 1 02 1 04 2 1 07 2 09 10 1 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111739 09 07 05 11 10 2 1 2 1 05 2 07 3 09 10 11 42 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111740 08 01 03 10 07 01 2 03 2 1 3 07 08 1 10 1 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111741 02 10 08 06 01 01 02 1 3 2 06 1 08 2 10 2 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111742 01 08 11 04 07 01 1 2 04 3 1 07 08 3 1 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111801 01 06 11 05 08 01 2 3 1 05 06 1 08 4 2 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111802 02 09 03 04 05 1 02 03 04 05 1 2 1 09 3 1 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111803 07 02 04 05 09 2 02 1 04 05 2 07 2 09 4 2 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111804 01 09 06 08 02 01 02 2 1 1 06 1 08 09 5 3 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111805 11 01 10 03 02 01 02 03 2 2 1 2 1 1 10 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111806 09 03 07 04 08 1 1 03 04 3 2 07 08 09 1 1 31 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111807 02 10 04 11 08 2 02 1 04 4 3 1 08 1 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111808 10 02 03 09 07 3 02 03 1 5 4 07 1 09 10 1 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111809 10 02 08 07 01 01 02 1 2 6 5 07 08 1 10 2 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111810 04 10 06 01 03 01 1 03 04 7 06 1 1 2 10 3 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111811 08 01 03 07 06 01 2 03 1 8 06 07 08 3 1 4 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111812 09 01 07 08 10 01 3 1 2 9 1 07 08 09 10 5 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111813 09 02 10 03 05 1 02 03 3 05 2 1 1 09 10 6 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111814 01 10 03 09 05 01 1 03 4 05 3 2 2 09 10 7 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111815 03 01 06 08 07 01 2 03 5 1 06 07 08 1 1 8 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111816 02 09 10 03 08 1 02 03 6 2 1 1 08 09 10 9 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111817 10 02 08 11 05 2 02 1 7 05 2 2 08 1 10 11 36 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111818 08 07 01 04 10 01 1 2 04 1 3 07 08 2 10 1 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111819 06 02 01 09 07 01 02 3 1 2 06 07 1 09 1 2 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111820 10 09 05 07 06 1 1 4 2 05 06 07 2 09 10 3 37 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111821 07 01 05 02 09 01 02 5 3 05 1 07 3 09 1 4 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111822 01 08 07 06 05 01 1 6 4 05 06 07 08 1 2 5 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111823 09 01 08 03 07 01 2 03 5 1 1 07 08 09 3 6 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111824 09 03 06 07 10 1 3 03 6 2 06 07 1 09 10 7 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111825 10 06 07 02 04 2 02 1 04 3 06 07 2 1 10 8 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111826 03 10 09 11 04 3 1 03 04 4 1 1 3 09 10 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111827 10 02 05 08 09 4 02 1 1 05 2 2 08 09 10 1 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111828 05 03 04 09 01 01 1 03 04 05 3 3 1 09 1 2 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111829 05 07 08 11 01 01 2 1 1 05 4 07 08 1 2 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111830 06 11 09 03 02 1 02 03 2 1 06 1 1 09 3 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111831 02 01 04 11 03 01 02 03 04 2 1 2 2 1 4 11 21 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111832 06 03 04 05 01 01 1 03 04 05 06 3 3 2 5 1 19 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111833 08 02 09 03 11 1 02 03 1 1 1 4 08 09 6 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111834 04 05 10 06 03 2 1 03 04 05 06 5 1 1 10 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111835 03 11 02 01 04 01 02 03 04 1 1 6 2 2 1 11 21 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111836 01 05 06 09 07 01 1 1 1 05 06 07 3 09 2 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111837 06 05 09 11 02 1 02 2 2 05 06 1 4 09 3 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111838 04 05 03 06 09 2 1 03 04 05 06 2 5 09 4 1 27 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111839 09 06 07 08 01 01 2 1 1 1 06 07 08 09 5 2 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111840 08 07 05 09 06 1 3 2 2 05 06 07 08 09 6 3 35 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111841 03 04 11 02 06 2 02 03 04 1 06 1 1 1 7 11 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111842 10 04 01 08 11 01 1 1 04 2 1 2 08 2 10 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111901 03 02 10 04 09 1 02 03 04 3 2 3 1 09 10 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111902 05 01 10 03 07 01 1 03 1 05 3 07 2 1 10 2 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111903 08 06 09 04 02 1 02 1 04 1 06 1 08 09 1 3 29 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111904 02 09 04 10 01 01 02 2 04 2 1 2 1 09 10 4 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111905 03 09 01 11 10 01 1 03 1 3 2 3 2 09 10 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111906 04 05 08 11 01 01 2 1 04 05 3 4 08 1 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111907 05 06 09 01 11 01 3 2 1 05 06 5 1 09 2 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111908 09 05 04 10 08 1 4 3 04 05 1 6 08 09 10 1 36 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111909 04 10 05 02 03 2 02 03 04 05 2 7 1 1 10 2 24 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111910 09 06 01 02 05 01 02 1 1 05 06 8 2 09 1 3 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111911 07 09 02 03 04 1 02 03 04 1 1 07 3 09 2 4 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111912 02 05 01 07 11 01 02 1 1 05 2 07 4 1 3 11 26 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111913 10 05 08 07 11 1 1 2 2 05 3 07 08 2 10 11 41 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111914 07 11 04 05 08 2 2 3 04 05 4 07 08 3 1 11 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111915 02 11 07 10 03 3 02 03 1 1 5 07 1 4 10 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111916 08 07 11 10 09 4 1 1 2 2 6 07 08 09 10 11 45 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111917 03 07 01 02 05 01 02 03 3 05 7 07 1 1 1 1 18 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111918 04 09 05 02 06 1 02 1 04 05 06 1 2 09 2 2 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111919 06 10 05 04 02 2 02 2 04 05 06 2 3 1 10 3 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111920 05 01 07 08 06 01 1 3 1 05 06 07 08 2 1 4 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111921 05 01 07 11 10 01 2 4 2 05 1 07 1 3 10 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111922 10 02 05 06 09 1 02 5 3 05 06 1 2 09 10 1 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
